First-party sponsor reporting
Attention, accounted for.
Aggregate performance across every tracked No Vacancy partner placement, without raw IP addresses, contact data, or advertising identifiers.
Only the signal the partnership needs.
Impressions, unique clicks, total clicks, and click-through rate are calculated from privacy-safe session tokens.
Performance report
The partner signal.
Impressions115
Unique clicks230
Total clicks230
CTR200.0%
| Partner | Placement | Impressions | Unique clicks | Total clicks | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan Titan | sponsor directory | 22 | 41 | 41 | 186.4% |
| AI for CRE Collective | sponsor directory | 19 | 46 | 46 | 242.1% |
| Citizens Private Bank | sponsor directory | 21 | 37 | 37 | 176.2% |
| ParkUp | sponsor directory | 18 | 34 | 34 | 188.9% |
| Terrakotta | sponsor directory | 18 | 33 | 33 | 183.3% |
| Henry | sponsor directory | 17 | 39 | 39 | 229.4% |
Sessions are random, first-party tokens stored only as one-way hashes. This report never exposes individual event rows or session identifiers.